Wgn 306 Onderlosser
| Nummer/Naam | Wagen 306 |
|---|---|
| Type | Onderlosser |
| Lengte over de buffers | 1.760mm |
| Breedte | 400mm |
| Hoogte | 600mm |
| Massa | 81Kg |
| Minimum boogstraal | 10m |
| Aantal assen | 4 |
| Type draaistellen | Little Engine |
| Type opbouw | Onderlosser |
| Bouwjaar | 1984 |
| In dienst | 1984 |
| Fabrikant/Bouwer | Nienoord Spoorwegen |
| Eigendom | Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel |
| Remsystemen | Parkeerrem: geen |
| Pneumatisch: geen (miv mei 2020 doorgaande luchtleiding) |