Materieel
Er wordt met een groot aantal loc's, rijtuigen en wagens over de sporen van Nienoord gereden. Nienoord Spoorwegen heeft in de loop der jaren een grote hoeveelheid rollend materieel verzameld en ook de vrijwilligers doen een belangrijke duit in het zakje. In onderstaande overzicht worden ze allemaal met veel achtergrond informatie en details voorgesteld.
Locomotieven | Rijtuigen | Wagens |
---|---|---|
Loc 1 | Ryt 101-102 | Wgn 301 Gesloten goederenwagen |
Loc 2 | Ryt 201, 204 | Wgn 302 Gesloten goederenwagen |
Loc 3 | Ryt 401-402 | |
Loc 5 | Ryt 410-413 | Wgn 304 Ketelwagen |
Loc 6 | Ryt 521-524 | Wgn 305 Onderlosser |
Ryt 601-606 | Wgn 306 Onderlosser | |
Loc 9,5 | Ryt 701-70x | Wgn 307 Rongenwagen |
Loc 1622 | Ryt SS D441 | Wgn 308 Dg |
Loc 4012 (in aanbouw) | Wgn 352 Ketelwagen | |
Loc 793 (in aanbouw) | ||
Loc 3744 (in aanbouw) | ||
Loc 7727 (in aanbouw) | ||
Loc 01 108 | ||
Loc 99 211 | ||
Loc Hercules | ||
Loc Waldenburg | ||
Loc Britannia |